Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:30 28 Апреля | - | Билеты | |
21:40 28 Апреля | 21:41 28 Апреля | 11 мин | Билеты | |
21:48 28 Апреля | 21:49 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
21:58 28 Апреля | 21:59 28 Апреля | 29 мин | Билеты | |
22:06 28 Апреля | 22:07 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
22:20 28 Апреля | 22:21 28 Апреля | 51 мин | Билеты | |
22:50 28 Апреля | 22:51 28 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
23:56 28 Апреля | 23:57 28 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
00:06 29 Апреля | 00:07 29 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
00:22 29 Апреля | 00:23 29 Апреля | 2 ч 53 м | Билеты | |
00:30 29 Апреля | 00:31 29 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
01:24 29 Апреля | 01:25 29 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
02:39 29 Апреля | 02:40 29 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
04:00 29 Апреля | 04:01 29 Апреля | 6 ч 31 м | Билеты | |
05:05 29 Апреля | 05:06 29 Апреля | 7 ч 36 м | Билеты | |
06:00 29 Апреля | – | 8 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Шушенское - Красноярск (маршрут ), отправляется от Шушенское, автовокзал, время отъезда – 21 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Красноярск, автовокзал по расписанию в 06 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Верхняя Бирюса, Знаменка / Лугавское, поворот, Борозда, Первомайское, Абакан, Шушенское, автовокзал, Знаменка, Минусинск, автовокзал, Озеро Тагарское, Троицкое.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.