Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:30 28 Апреля | - | Билеты | |
12:05 28 Апреля | 12:06 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
14:30 28 Апреля | 14:31 28 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
15:59 28 Апреля | 16:00 28 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
16:30 28 Апреля | 16:31 28 Апреля | 5 ч 1 м | Билеты | |
16:44 28 Апреля | 16:45 28 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
17:04 28 Апреля | 17:05 28 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
17:24 28 Апреля | 17:25 28 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
17:34 28 Апреля | 17:35 28 Апреля | 6 ч 5 м | Билеты | |
18:10 28 Апреля | 18:11 28 Апреля | 6 ч 41 м | Билеты | |
18:23 28 Апреля | 18:24 28 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
18:36 28 Апреля | 18:37 28 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
19:17 28 Апреля | 19:18 28 Апреля | 7 ч 48 м | Билеты | |
19:36 28 Апреля | 19:37 28 Апреля | 8 ч 7 м | Билеты | |
19:44 28 Апреля | 19:45 28 Апреля | 8 ч 15 м | Билеты | |
19:55 28 Апреля | 19:56 28 Апреля | 8 ч 26 м | Билеты | |
20:04 28 Апреля | 20:05 28 Апреля | 8 ч 35 м | Билеты | |
20:15 28 Апреля | 20:16 28 Апреля | 8 ч 46 м | Билеты | |
20:26 28 Апреля | 20:27 28 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
20:36 28 Апреля | – | 9 ч 6 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Ермаковское (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 11 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Ермаковское, автостанция по расписанию в 20 ч 36 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 6 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Черногорск, автостанция, Казанцево, поворот, Ермаковское, автостанция, Новоселово, Автокасса "Аэропорт Красноярск", Озеро Тагарское, Борозда, Первомайское, Абакан, Синеборск, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.